FOR CLINICS — 運営・働く人へ
自院の価格は、市場のどこ?
同じ施術でも、院によって価格は何倍も違います。公式サイトの掲示価格を集計した相場に自院の価格を当てて、安め・中央・高めのどこに立っているかを確かめられます。集計はすべて、公開基準(施術区分ごとに観測5件以上)を満たした掲示価格が根拠です。
監査境界 —
重複候補が見つかった0機種は、集計値が確定するまで計算機・市場サマリ・前月比から除外しています。出典URL・開示情報等に確認事項がある10機種は「監査注記あり」と表示します。
自院ポジションを測る
機種・施術を選び、自院の税込価格を入れてください。相場のどこに立つか(最安・下位25%・中央値・上位25%・最高)が分かります。
今月の値動き
毎月おなじ機種を定点観測し、相場の中央値と導入院数が前月からどう動いたかを追います。2026-08時点。
価格が動いた相場(中央値・2026-07→2026-08)
- 糸リフト/スレッドリフト・糸リフト|1本単価 49,500→33,000円 -33%
- ピコウェイ・ピコスポット/シミ取り|顔広範囲 74,250→96,800円 +30%
- ピコウェイ・ピコトーニング|顔 20,500→14,300円 -30%
- LDM(水玉リフティング)・LDM|併用 19,900→14,000円 -30%
- インモード・Mini FX|頬+顎下 31,500→22,400円 -29%
- ピコウェイ・ピコスポット/シミ取り|小範囲 11,000→7,975円 -28%
- ピコシュアプロ・ピコシュアプロ|コンビネーション 顔 49,500→37,180円 -25%
- サリチル酸マクロゴールピーリング・サリチル酸ピーリング|全顔 7,700→5,750円 -25%
- 糸リフト/スレッドリフト・ショッピングリフト|20-50本 79,200→99,000円 +25%
- イオン導入/エレクトロポレーション・エレクトロポレーション|機種明記(メソナJ/デルマシオ等) 9,900→7,700円 -22%
- ソフウェーブ・ソフウェーブ|全顔 198,000→155,750円 -21%
- マッサージピール/コラーゲンピール・マッサージピール|全顔 15,100→11,990円 -21%
導入院数が動いた機種(2026-07→2026-08)
- ソフウェーブ 37→19院 -18院
- 脂肪溶解注射(BNLS・FatX等) 37→24院 -13院
- マッサージピール/コラーゲンピール 22→12院 -10院
- オリジオ 20→11院 -9院
- インモード 20→11院 -9院
- サリチル酸マクロゴールピーリング 21→12院 -9院
- ケアシスS/CARESYS 19→10院 -9院
- レーザージェネシス 20→12院 -8院
- M22 25→17院 -8院
- 糸リフト/スレッドリフト 22→14院 -8院
- オンダリフト 19→12院 -7院
- ミラドライ 23→16院 -7院
市場サマリ(公開基準を満たした相場)
2026-08時点。中央値・価格レンジ・観測件数・院数を機種別に一覧。機種名から個別DBへ。
| 機種 | 施術 | 中央値 | レンジ(最安–最高) | 件数 | 院数 | 監査 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDM(水玉リフティング) | LDM|全顔 | 16,800円 | 5,500–30,000円 | 47 | 14 | 確認済み |
| LDM(水玉リフティング) | LDM|顔+首 | 20,160円 | 16,500–20,160円 | 5 | 3 | 確認済み |
| LDM(水玉リフティング) | LDM|薬剤導入込み | 11,250円 | 6,600–11,800円 | 12 | 4 | 確認済み |
| LDM(水玉リフティング) | LDM|併用 | 19,800円 | 6,600–33,000円 | 36 | 6 | 確認済み |
| LDM(水玉リフティング) | LDM|アクネ/クライオ | 15,000円 | 9,800–30,000円 | 17 | 4 | 確認済み |
| M22 | M22|全顔 | 19,800円 | 9,800–63,470円 | 75 | 22 | 確認済み |
| M22 | M22|全顔+導入/パック | 26,400円 | 13,200–82,500円 | 10 | 3 | 確認済み |
| M22 | M22|手の甲 | 11,000円 | 10,080–19,800円 | 8 | 4 | 確認済み |
| M22 | M22|首 | 22,000円 | 11,000–33,000円 | 6 | 3 | 確認済み |
| Vビームプリマ | 赤ら顔・全顔 | 11,500円 | 3,000–44,000円 | 70 | 12 | 確認済み |
| Vビームプリマ | 部分 | 11,140円 | 3,000–37,400円 | 74 | 11 | 確認済み |
| Vビームプリマ | 鼻 | 11,000円 | 9,900–22,000円 | 13 | 6 | 確認済み |
| Vビームプリマ | 頬 | 19,800円 | 9,000–31,460円 | 15 | 7 | 確認済み |
| XERF | XERF|600shot | 110,000円 | 81,000–159,500円 | 35 | 14 | 注記あり |
| XERF | XERF|900shot | 165,000円 | 108,000–222,750円 | 14 | 7 | 注記あり |
| XERF | XERF|300shot | 66,000円 | 48,800–171,200円 | 57 | 18 | 注記あり |
| XERF | XERF|100-200shot/部分 | 44,000円 | 19,800–59,800円 | 17 | 6 | 注記あり |
| XERF | XERF|450shot | 99,000円 | 76,800–99,000円 | 7 | 3 | 注記あり |
| XERF | オプション | 20,000円 | 10,780–55,000円 | 14 | 8 | 注記あり |
| イオン導入/エレクトロポレーション | イオン導入|ビタミンC | 4,400円 | 2,200–5,500円 | 24 | 4 | 確認済み |
| イオン導入/エレクトロポレーション | イオン導入|トラネキサム酸 | 7,150円 | 5,500–13,200円 | 18 | 5 | 確認済み |
| イオン導入/エレクトロポレーション | イオン導入|その他薬剤 | 4,400円 | 2,000–8,800円 | 19 | 5 | 確認済み |
| イオン導入/エレクトロポレーション | エレクトロポレーション|美白・その他薬剤 | 6,600円 | 1,650–16,500円 | 20 | 7 | 確認済み |
| イオン導入/エレクトロポレーション | エレクトロポレーション|幹細胞・再生系 | 15,400円 | 5,500–61,600円 | 18 | 6 | 確認済み |
| イオン導入/エレクトロポレーション | エレクトロポレーション|機種明記(メソナJ/デルマシオ等) | 8,500円 | 2,800–30,800円 | 81 | 8 | 確認済み |
| インモード | Mini FX|顎下 | 24,000円 | 7,800–77,000円 | 40 | 14 | 確認済み |
| インモード | Forma|頬 | 22,000円 | 7,800–44,000円 | 20 | 7 | 確認済み |
| インモード | Mini FX|頬+顎下 | 30,000円 | 13,000–59,000円 | 46 | 11 | 確認済み |
| インモード | Forma|頬+顎下 | 22,000円 | 18,000–35,000円 | 11 | 3 | 確認済み |
| インモード | Forma|顎下 | 19,800円 | 13,200–22,000円 | 7 | 3 | 確認済み |
| インモード | Mini FX|頬 | 27,500円 | 18,000–39,000円 | 17 | 4 | 確認済み |
| ウルセラ(ハイフ) | 顔|全顔 | 212,000円 | 54,780–770,000円 | 258 | 36 | 確認済み |
| ウルセラ(ハイフ) | 顔|全顔+首 | 234,000円 | 105,380–660,000円 | 62 | 21 | 確認済み |
| ウルセラ(ハイフ) | 顔|部分(頬・あご下) | 127,000円 | 32,890–462,000円 | 138 | 30 | 確認済み |
| ウルセラ(ハイフ) | 顔|目元 | 99,000円 | 32,890–462,000円 | 77 | 18 | 確認済み |
| ウルセラ(ハイフ) | 首 | 165,000円 | 66,000–440,000円 | 40 | 13 | 確認済み |
| ウルトラセルQ+ | 顔|全顔 | 44,000円 | 11,000–165,000円 | 264 | 45 | 確認済み |
| ウルトラセルQ+ | 顔|全顔+首 | 130,250円 | 33,000–350,000円 | 14 | 7 | 確認済み |
| ウルトラセルQ+ | 顔|部分(頬・あご下) | 51,700円 | 13,200–154,000円 | 156 | 36 | 確認済み |
| ウルトラセルQ+ | 顔|目元 | 33,000円 | 11,000–98,000円 | 22 | 14 | 確認済み |
| ウルトラセルQ+ | 首 | 52,800円 | 30,000–66,000円 | 7 | 5 | 確認済み |
| ウルトラフォーマーMPT | 顔|全顔 | 66,000円 | 16,500–250,000円 | 216 | 38 | 確認済み |
| ウルトラフォーマーMPT | 顔|全顔+首 | 60,500円 | 20,700–225,500円 | 37 | 13 | 確認済み |
| ウルトラフォーマーMPT | 顔|部分(頬・あご下) | 49,500円 | 16,500–169,000円 | 121 | 31 | 確認済み |
| ウルトラフォーマーMPT | 顔|目元 | 31,000円 | 20,700–105,600円 | 37 | 15 | 確認済み |
| ウルトラフォーマーMPT | 首 | 27,250円 | 19,800–66,000円 | 14 | 9 | 確認済み |
| エクセルV/エクセルVプラス | エクセルV|全顔 | 22,000円 | 9,900–80,000円 | 66 | 20 | 確認済み |
| エクセルV/エクセルVプラス | エクセルV|ダブル/複合 | 27,500円 | 25,000–110,000円 | 11 | 4 | 確認済み |
| エムスカルプトNEO | 腹部 | 66,000円 | 24,200–264,000円 | 31 | 13 | 確認済み |
| エムスカルプトNEO | 二の腕 | 57,500円 | 21,780–220,000円 | 28 | 10 | 確認済み |
| エムスカルプトNEO | 太もも | 63,000円 | 25,000–140,000円 | 14 | 6 | 確認済み |
| エムスカルプトNEO | 全身・複数部位 | 55,000円 | 16,500–176,000円 | 73 | 23 | 確認済み |
| オリジオ | オリジオ|300shot | 65,780円 | 22,800–110,000円 | 59 | 17 | 注記あり |
| オリジオ | オリジオ|100-200shot/部分・細部 | 49,800円 | 15,000–176,000円 | 39 | 7 | 注記あり |
| オリジオ | オリジオ|600shot | 109,800円 | 42,800–165,000円 | 21 | 8 | 注記あり |
| オリジオ | オリジオ|400-500shot | 86,500円 | 65,000–154,000円 | 20 | 5 | 注記あり |
| オリジオ | オリジオKISS|HIFU単独 | 38,500円 | 9,800–140,000円 | 17 | 3 | 注記あり |
| オリジオ | オリジオKISS|RF+HIFU併用 | 94,800円 | 33,000–378,000円 | 17 | 5 | 注記あり |
| オンダリフト | 顔|1部位(頬・顎下) | 26,840円 | 15,800–66,000円 | 64 | 18 | 確認済み |
| オンダリフト | 顔|頬+顎下 | 39,900円 | 16,800–111,800円 | 38 | 17 | 確認済み |
| オンダリフト | ボディ|M(中) | 36,000円 | 26,250–49,500円 | 17 | 7 | 確認済み |
| オンダリフト | ボディ|L(大) | 58,000円 | 35,000–69,300円 | 23 | 7 | 確認済み |
| オンダリフト | ボディ|1部位 | 39,800円 | 33,000–99,000円 | 33 | 7 | 確認済み |
| クールスカルプティング エリート | 腹部 | 88,000円 | 35,000–324,000円 | 15 | 9 | 確認済み |
| クールスカルプティング エリート | 二の腕 | 30,000円 | 25,000–71,500円 | 35 | 3 | 確認済み |
| クールスカルプティング エリート | 太もも | 82,000円 | 49,500–288,000円 | 10 | 3 | 確認済み |
| クールスカルプティング エリート | 腰・脇腹 | 71,500円 | 55,000–80,000円 | 5 | 3 | 確認済み |
| クールスカルプティング エリート | あご下(小顔) | 88,000円 | 28,380–238,000円 | 26 | 7 | 確認済み |
| クールスカルプティング エリート | 全身・複数部位 | 66,000円 | 20,000–264,000円 | 245 | 31 | 確認済み |
| クマ取り(目の下の脱脂・ハムラ) | クマ取り|経結膜脱脂 | 188,000円 | 55,000–595,000円 | 99 | 30 | 確認済み |
| クマ取り(目の下の脱脂・ハムラ) | クマ取り|脂肪注入併用 | 530,000円 | 160,000–1,300,000円 | 85 | 13 | 確認済み |
| クマ取り(目の下の脱脂・ハムラ) | クマ取り|裏ハムラ | 440,000円 | 250,000–770,000円 | 23 | 17 | 確認済み |
| クマ取り(目の下の脱脂・ハムラ) | クマ取り|表/切開ハムラ | 526,900円 | 154,000–770,000円 | 21 | 18 | 確認済み |
| クマ取り(目の下の脱脂・ハムラ) | クマ取り|皮膚切除/たるみ取り | 262,500円 | 83,600–550,000円 | 38 | 13 | 確認済み |
| クマ取り(目の下の脱脂・ハムラ) | クマ取り|注入/再生注射 | 88,000円 | 39,800–296,000円 | 32 | 11 | 確認済み |
| ケアシスS/CARESYS | ケアシス|TA/トラネキサム酸・美白 | 8,025円 | 5,500–16,500円 | 32 | 10 | 確認済み |
| ケアシスS/CARESYS | ケアシス|成長因子/ペップビュー | 13,200円 | 7,700–22,000円 | 29 | 13 | 確認済み |
| ケアシスS/CARESYS | ケアシス|併用 | 8,800円 | 5,500–14,300円 | 31 | 7 | 確認済み |
| サーマクールFLX | サーマクールFLX|全顔 | 308,000円 | 120,890–770,000円 | 98 | 23 | 確認済み |
| サーマクールFLX | サーマクールFLX|全顔+首 | 367,455円 | 154,000–544,940円 | 38 | 12 | 確認済み |
| サーマクールFLX | サーマクールFLX|目元(アイ) | 173,800円 | 97,900–517,000円 | 34 | 10 | 確認済み |
| サーマクールFLX | サーマクールアイ|目元(世代不明) | 152,280円 | 87,890–297,000円 | 35 | 9 | 確認済み |
| サーマクールFLX | サーマクールCPT|全顔 | 150,000円 | 83,050–280,000円 | 22 | 3 | 確認済み |
| サリチル酸マクロゴールピーリング | サリチル酸ピーリング|全顔 | 7,700円 | 3,100–22,000円 | 74 | 22 | 注記あり |
| サリチル酸マクロゴールピーリング | サリチル酸ピーリング|背中 | 16,000円 | 8,000–19,360円 | 13 | 9 | 注記あり |
| サリチル酸マクロゴールピーリング | サリチル酸ピーリング|デコルテ | 9,800円 | 5,390–17,600円 | 9 | 4 | 注記あり |
| サリチル酸マクロゴールピーリング | サリチル酸ピーリング|ボディ | 14,300円 | 6,600–19,360円 | 13 | 4 | 注記あり |
| ジェントルマックスプロ | ジェントルマックスプロ|全身(顔・VIO除く) | 40,000円 | 19,000–132,000円 | 49 | 14 | 確認済み |
| ジェントルマックスプロ | ジェントルマックスプロ|全身+顔+VIO | 72,800円 | 30,000–257,400円 | 27 | 12 | 確認済み |
| ジェントルマックスプロ | ジェントルマックスプロ|顔 | 13,800円 | 5,700–45,000円 | 77 | 17 | 確認済み |
| ジェントルマックスプロ | ジェントルマックスプロ|VIO | 18,000円 | 5,800–49,500円 | 54 | 15 | 確認済み |
| ジェントルマックスプロ | ジェントルマックスプロ|全身+VIO | 71,500円 | 25,000–191,400円 | 19 | 10 | 確認済み |
| ジェントルマックスプロ | ジェントルマックスプロ|全身+顔 | 61,900円 | 25,000–183,700円 | 17 | 10 | 確認済み |
| ジェントルマックスプロ | ジェントルマックスプロ|ワキ | 4,600円 | 1,500–14,760円 | 22 | 11 | 確認済み |
| ジェントルマックスプロ | ジェントルマックスプロ|腕脚セット | 26,150円 | 7,000–66,000円 | 34 | 7 | 確認済み |
| ジェントルマックスプロ | ジェントルマックスプロ|Lパーツ | 19,800円 | 9,000–50,600円 | 28 | 5 | 確認済み |
| ジェントルマックスプロ | ジェントルマックスプロ|Mパーツ | 12,000円 | 6,180–29,280円 | 25 | 6 | 確認済み |
| ジェントルマックスプロ | ジェントルマックスプロ|Sパーツ | 7,800円 | 4,900–10,000円 | 18 | 4 | 確認済み |
| ジェントルレーズプロ | ジェントルレーズプロ|全身(顔・VIO除く) | 13,600円 | 4,000–60,000円 | 86 | 15 | 確認済み |
| ジェントルレーズプロ | ジェントルレーズプロ|全身+顔+VIO | 60,000円 | 23,000–256,000円 | 20 | 7 | 確認済み |
| ジェントルレーズプロ | ジェントルレーズプロ|全身+VIO | 94,000円 | 33,000–368,000円 | 10 | 4 | 確認済み |
| ジェントルレーズプロ | ジェントルレーズプロ|全身+顔 | 91,400円 | 30,000–368,000円 | 14 | 6 | 確認済み |
| ジェントルレーズプロ | ジェントルレーズプロ|顔 | 11,550円 | 3,300–52,800円 | 123 | 17 | 確認済み |
| ジェントルレーズプロ | ジェントルレーズプロ|VIO | 13,600円 | 5,500–60,000円 | 64 | 16 | 確認済み |
| ジェントルレーズプロ | ジェントルレーズプロ|ワキ | 4,800円 | 2,000–19,800円 | 39 | 17 | 確認済み |
| ジェントルレーズプロ | ジェントルレーズプロ|腕脚セット | 22,000円 | 5,500–88,000円 | 57 | 12 | 確認済み |
| ジェントルレーズプロ | ジェントルレーズプロ|Lパーツ | 22,000円 | 8,360–118,800円 | 82 | 15 | 確認済み |
| ジェントルレーズプロ | ジェントルレーズプロ|Mパーツ | 19,800円 | 5,500–84,150円 | 49 | 11 | 確認済み |
| ジェントルレーズプロ | ジェントルレーズプロ|Sパーツ | 7,700円 | 3,000–33,660円 | 53 | 13 | 確認済み |
| シミ取りレーザー/シミ取り放題 | シミ取りレーザー|1mm/小範囲 | 7,700円 | 1,980–26,400円 | 43 | 20 | 確認済み |
| シミ取りレーザー/シミ取り放題 | シミ取りレーザー|5-10mm | 11,000円 | 3,300–44,000円 | 65 | 27 | 確認済み |
| シミ取りレーザー/シミ取り放題 | シミ取りレーザー|20mm以上 | 25,575円 | 15,000–80,000円 | 36 | 13 | 確認済み |
| シミ取りレーザー/シミ取り放題 | シミ取りレーザー|サイズ非公表 | 9,300円 | 3,300–16,500円 | 16 | 6 | 確認済み |
| シミ取りレーザー/シミ取り放題 | シミ取り放題|全顔 | 55,000円 | 14,080–220,000円 | 48 | 25 | 確認済み |
| シミ取りレーザー/シミ取り放題 | シミ取り放題|部位/ボディ | 66,500円 | 22,000–242,000円 | 14 | 7 | 確認済み |
| シミ取りレーザー/シミ取り放題 | シミ取りレーザー|顔全体・範囲照射 | 132,000円 | 42,900–330,000円 | 24 | 9 | 確認済み |
| シミ取りレーザー/シミ取り放題 | シミ取りレーザー|手・体の範囲照射 | 77,000円 | 55,000–220,000円 | 30 | 3 | 確認済み |
| シミ取りレーザー/シミ取り放題 | ピコトーニング|全顔 | 16,280円 | 4,400–49,500円 | 83 | 27 | 確認済み |
| シミ取りレーザー/シミ取り放題 | ピコフラクショナル/コンビネーション|全顔 | 35,000円 | 9,800–55,000円 | 5 | 3 | 確認済み |
| シュリンク/ウルトラフォーマー | シュリンク|全顔 | 47,850円 | 13,000–169,400円 | 42 | 14 | 確認済み |
| シュリンク/ウルトラフォーマー | シュリンク|全顔+顎下 | 88,000円 | 39,600–198,000円 | 12 | 6 | 確認済み |
| シュリンク/ウルトラフォーマー | シュリンク|目元 | 44,000円 | 33,000–82,500円 | 5 | 3 | 確認済み |
| シュリンク/ウルトラフォーマー | シュリンク|顎下・輪郭 | 27,000円 | 13,000–55,000円 | 8 | 5 | 確認済み |
| シュリンク/ウルトラフォーマー | シュリンク|ハイフシャワー | 29,700円 | 11,000–110,000円 | 43 | 10 | 確認済み |
| シルファームX | シルファームX|全顔(引き締め・美肌) | 36,300円 | 9,800–129,250円 | 139 | 17 | 注記あり |
| シルファームX | シルファームX|肝斑・くすみ | 30,800円 | 16,500–44,000円 | 30 | 6 | 注記あり |
| シルファームX | シルファームX|薬剤併用 | 21,000円 | 6,000–44,000円 | 12 | 3 | 注記あり |
| シルファームX | 顔|部分 | 33,000円 | 20,000–99,800円 | 15 | 8 | 注記あり |
| シルファームX | ボディ | 44,000円 | 19,800–129,250円 | 47 | 11 | 注記あり |
| ソフウェーブ | ソフウェーブ|全顔 | 198,000円 | 66,000–517,000円 | 55 | 27 | 確認済み |
| ソフウェーブ | ソフウェーブ|全顔+顎下 | 143,000円 | 66,000–404,250円 | 64 | 25 | 確認済み |
| ソフウェーブ | ソフウェーブ|全顔+顎下+首 | 259,750円 | 115,500–660,000円 | 34 | 27 | 確認済み |
| ソフウェーブ | ソフウェーブ|頬・顎下など部分 | 108,000円 | 32,780–385,000円 | 53 | 27 | 確認済み |
| ソフウェーブ | ソフウェーブ|顎下・首 | 132,000円 | 33,000–440,000円 | 37 | 26 | 確認済み |
| ソフウェーブ | ソフウェーブ|目元・額 | 100,000円 | 44,000–176,000円 | 11 | 8 | 確認済み |
| ソプラノ(医療脱毛) | ソプラノ(医療脱毛)|全身(顔・VIO除く) | 18,000円 | 5,500–70,400円 | 94 | 13 | 注記あり |
| ソプラノ(医療脱毛) | ソプラノ(医療脱毛)|全身+顔+VIO | 80,000円 | 29,600–284,900円 | 19 | 10 | 注記あり |
| ソプラノ(医療脱毛) | ソプラノ(医療脱毛)|全身+VIO | 88,000円 | 24,600–316,800円 | 5 | 4 | 注記あり |
| ソプラノ(医療脱毛) | ソプラノ(医療脱毛)|顔 | 13,640円 | 4,400–60,192円 | 110 | 19 | 注記あり |
| ソプラノ(医療脱毛) | ソプラノ(医療脱毛)|VIO | 15,400円 | 5,500–53,295円 | 60 | 17 | 注記あり |
| ソプラノ(医療脱毛) | ソプラノ(医療脱毛)|ワキ | 6,600円 | 3,300–26,400円 | 39 | 17 | 注記あり |
| ソプラノ(医療脱毛) | ソプラノ(医療脱毛)|腕脚セット | 19,910円 | 5,500–85,800円 | 28 | 12 | 注記あり |
| ソプラノ(医療脱毛) | ソプラノ(医療脱毛)|Lパーツ | 19,800円 | 6,600–70,400円 | 91 | 16 | 注記あり |
| ソプラノ(医療脱毛) | ソプラノ(医療脱毛)|Mパーツ | 13,200円 | 4,400–47,520円 | 75 | 16 | 注記あり |
| ソプラノ(医療脱毛) | ソプラノ(医療脱毛)|Sパーツ | 5,500円 | 2,002–20,350円 | 48 | 14 | 注記あり |
| ダーマペン4 | ダーマペン|全顔・本体のみ | 23,100円 | 9,800–76,230円 | 123 | 31 | 確認済み |
| ダーマペン4 | ダーマペン|全顔・薬剤込みセット | 35,650円 | 15,400–127,050円 | 114 | 25 | 確認済み |
| ダーマペン4 | ダーマペン|薬剤代のみ(オプション差額) | 5,500円 | 2,200–22,000円 | 35 | 13 | 確認済み |
| ダーマペン4 | ダーマペン|部分 | 20,295円 | 5,500–77,000円 | 28 | 14 | 確認済み |
| ダーマペン4 | ダーマペン|首 | 19,800円 | 9,900–33,000円 | 5 | 3 | 確認済み |
| ダーマペン4 | ダーマペン|ボディ | 30,800円 | 9,900–54,780円 | 38 | 6 | 確認済み |
| ダブロゴールド | 顔|全顔 | 78,000円 | 27,500–297,000円 | 124 | 17 | 確認済み |
| ダブロゴールド | 顔|全顔+首 | 213,400円 | 100,000–437,800円 | 14 | 6 | 確認済み |
| ダブロゴールド | 顔|部分(頬・あご下) | 59,000円 | 19,800–165,000円 | 74 | 15 | 確認済み |
| ダブロゴールド | 顔|目元 | 115,500円 | 33,000–228,800円 | 18 | 6 | 確認済み |
| ダブロゴールド | 首 | 54,890円 | 38,500–79,200円 | 16 | 5 | 確認済み |
| チタニウムリフト | チタニウムリフト|全顔 | 38,500円 | 16,500–154,000円 | 53 | 17 | 確認済み |
| チタニウムリフト | チタニウムリフト|頬・フェイスライン | 44,000円 | 33,000–110,000円 | 7 | 3 | 確認済み |
| チタニウムリフト | チタニウムリフト|首・顎下 | 49,500円 | 9,000–66,000円 | 18 | 6 | 確認済み |
| チタニウムリフト | チタニウムリフト|高出力/ダブル | 83,150円 | 69,800–154,000円 | 6 | 4 | 確認済み |
| ディスカバリーピコプラス | ピコプラス|トーニング 顔 | 18,500円 | 10,000–69,800円 | 41 | 18 | 確認済み |
| ディスカバリーピコプラス | ピコプラス|フラクショナル 顔 | 32,450円 | 11,000–132,000円 | 42 | 13 | 確認済み |
| ディスカバリーピコプラス | ピコプラス|スポット/シミ取り 小範囲 | 10,000円 | 3,300–40,000円 | 27 | 10 | 確認済み |
| ディスカバリーピコプラス | ピコプラス|コンビネーション 顔 | 27,500円 | 22,000–103,000円 | 18 | 5 | 確認済み |
| ディスカバリーピコプラス | ピコプラス|スポット/シミ取り 顔広範囲 | 50,000円 | 19,800–98,000円 | 15 | 6 | 確認済み |
| ディスカバリーピコプラス | ピコプラス|フラクショナル 部分 | 28,650円 | 11,000–115,000円 | 42 | 10 | 確認済み |
| デンシティ | デンシティアイ|100-225shot | 70,000円 | 30,000–110,000円 | 53 | 12 | 確認済み |
| デンシティ | デンシティ|300shot前後 | 85,000円 | 36,800–158,400円 | 80 | 19 | 確認済み |
| デンシティ | デンシティ|600shot | 132,000円 | 66,800–390,000円 | 21 | 7 | 確認済み |
| デンシティ | デンシティ|100-200shot/部分・首 | 66,000円 | 19,800–88,000円 | 21 | 5 | 確認済み |
| デンシティ | デンシティ|400-450shot | 99,000円 | 46,800–165,000円 | 14 | 4 | 確認済み |
| デンシティ | オプション | 40,000円 | 16,500–103,000円 | 7 | 3 | 確認済み |
| デンシティ | デンシティ|複合/併用 | 93,500円 | 47,000–253,000円 | 30 | 9 | 確認済み |
| トゥルースカルプiD | 腹部 | 135,000円 | 80,000–360,000円 | 18 | 5 | 確認済み |
| トゥルースカルプiD | あご下(小顔) | 60,000円 | 30,000–120,000円 | 17 | 8 | 確認済み |
| トゥルースカルプiD | 全身・複数部位 | 75,000円 | 16,500–253,000円 | 80 | 22 | 確認済み |
| ハイドラフェイシャル | ハイドラフェイシャル|全顔 | 16,280円 | 4,400–35,000円 | 76 | 21 | 確認済み |
| ハイドラフェイシャル | ハイドラフェイシャル|鼻・部分 | 13,350円 | 5,500–44,000円 | 14 | 8 | 確認済み |
| ハイドラフェイシャル | ハイドラフェイシャル|ボディ・背中 | 22,000円 | 10,780–49,500円 | 32 | 6 | 確認済み |
| ハイドラフェイシャル | ハイドラフェイシャル|頭皮 | 11,000円 | 9,500–29,800円 | 5 | 3 | 確認済み |
| ハイドラフェイシャル | ハイドラフェイシャル|併用 | 25,000円 | 16,500–35,000円 | 11 | 3 | 確認済み |
| ヒアルロン酸フィラー | フィラー|アラガン系(ジュビダーム等) | 63,000円 | 16,500–254,200円 | 753 | 53 | 確認済み |
| ヒアルロン酸フィラー | フィラー|ガルデルマ系(レスチレン等) | 69,800円 | 28,000–264,000円 | 102 | 16 | 確認済み |
| ヒアルロン酸フィラー | フィラー|高密度・その他欧州系(クレビエル等) | 42,000円 | 10,780–145,464円 | 79 | 12 | 確認済み |
| ヒアルロン酸フィラー | フィラー|韓国・国産系(チャウム/ニューラミス等) | 69,800円 | 44,000–168,300円 | 11 | 4 | 確認済み |
| ヒアルロン酸フィラー | フィラー|HA製剤名不明 | 44,000円 | 11,000–165,000円 | 148 | 30 | 確認済み |
| ピコウェイ | ピコトーニング|顔 | 18,410円 | 8,800–33,000円 | 40 | 15 | 確認済み |
| ピコウェイ | ピコフラクショナル|顔 | 30,000円 | 8,800–66,000円 | 27 | 12 | 確認済み |
| ピコウェイ | ピコスポット/シミ取り|小範囲 | 8,250円 | 3,300–26,000円 | 26 | 8 | 確認済み |
| ピコウェイ | ピコスポット/シミ取り|顔広範囲 | 95,150円 | 21,500–220,000円 | 20 | 6 | 確認済み |
| ピコウェイ | ピコトーニング|部分・ボディ | 17,600円 | 4,400–21,780円 | 10 | 4 | 確認済み |
| ピコウェイ | ピコレーザー|入れ墨除去 | 33,000円 | 11,000–105,600円 | 16 | 3 | 確認済み |
| ピコシュアプロ | ピコシュアプロ|トーニング 顔 | 22,000円 | 8,000–49,500円 | 39 | 16 | 確認済み |
| ピコシュアプロ | ピコシュアプロ|フラクショナル 顔 | 33,000円 | 11,000–66,000円 | 31 | 14 | 確認済み |
| ピコシュアプロ | ピコシュアプロ|スポット/シミ取り 小範囲 | 5,500円 | 4,950–6,600円 | 12 | 6 | 確認済み |
| ピコシュアプロ | ピコシュアプロ|コンビネーション 顔 | 44,500円 | 15,800–133,650円 | 26 | 9 | 確認済み |
| ピコシュアプロ | ピコシュアプロ|フラクショナル 部分 | 19,800円 | 11,000–27,500円 | 14 | 5 | 確認済み |
| ピコシュアプロ | ピコシュアプロ|スポット/シミ取り 顔広範囲 | 22,000円 | 5,500–88,000円 | 41 | 13 | 確認済み |
| フォトナ4D | フォトナ4D|4D/フル | 118,250円 | 33,000–330,000円 | 56 | 18 | 確認済み |
| フォトナ4D | フォトナ4D|スムースリフト | 80,850円 | 48,000–84,700円 | 12 | 7 | 確認済み |
| フォトナ4D | フォトナ4D|スムースアイ | 33,000円 | 31,900–44,000円 | 7 | 3 | 確認済み |
| フォトナ4D | フォトナ4D|スムーストーニング/タイト | 27,500円 | 19,800–70,000円 | 26 | 5 | 確認済み |
| フラクショナルCO2レーザー | 全顔 | 39,410円 | 11,000–125,400円 | 100 | 20 | 確認済み |
| フラクショナルCO2レーザー | 部分 | 27,940円 | 9,240–68,190円 | 74 | 15 | 確認済み |
| フラクショナルCO2レーザー | ニキビ跡 | 4,320円 | 3,300–6,600円 | 7 | 4 | 確認済み |
| ほくろ除去 | ほくろ除去|レーザー 〜2mm | 8,150円 | 3,300–27,500円 | 20 | 10 | 確認済み |
