サーマクールFLXの掲示価格データベース
27院の公式サイト掲示価格を部位別・1回あたりで集計した中立データベースです(2026年8月時点・280件)。20院以上の公式料金ページを横断した本公開データです。
サーマクールFLXはどんな施術?
サーマクールは、肌の表面を傷つけずにRF(高周波)の熱で真皮に働きかける機器で、たるみや引き締めが気になる方に使われるとされています。この機種は照射数(ショット数)を単位に料金が組まれているのが特徴で、全顔か首まで含めるかといった範囲に加え、FLXとCPTという世代の違い、出力設定によっても院ごとに価格差が出やすいとされています。同じ「全顔」表記でもショット数が異なることがあるため、内訳は診察で確認するとよいでしょう。
国内では薬機法上の未承認医療機器です。東京美容皮膚科クリニックと自由が丘クリニックの公式サイトが「この治療法で用いられる医療機器は国内においては薬機法上の承認を受けていません」と明記し、医師の個人輸入によって導入されている旨を確認しました(WebFetchで再確認済み)。シロノクリニックのページには承認状況の明記はありませんでした(FDA承認のみ記載)。PMDA承認品目・認証品目としての該当情報は確認できませんでした。
図鑑でサーマクールFLXの詳しい解説を見る →FIG.01|部位別・相場ゾーン(1回あたり)
FIG.01 各院公式の掲示価格を部位別・1回あたりで集計。太帯=よくある価格帯、細線=最安〜最高、縦線=中央値。 5件に満たない区分は収集中。
収集中(5件未満)
この機種の見積もりが相場とくらべてどうか、チェッカーで確認できます
よく使われる薬剤(ドラッグデリバリー)
表 各院の掲示から導入薬剤を抽出し、扱う院数の多い順に。価格は1回あたり中央値(薬剤代のみ/施術込みが混在するため参考値)。5件未満は非表示。
FIG.02|導入院数・価格の推移(院長向け)
相場が上がってるか・導入院が増えてるか — 「今が導入タイミングか」を判断する材料として整理しています。
月別の内訳を開く(10件)
| 月 | 部位(1回) | 中央値 | 前月比 | 件数 | 院数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | サーマクールCPT|全顔 | ¥148,645 | — | 8 | 3院 |
| 2026年6月 | サーマクールFLX|全顔 | ¥328,900 | — | 50 | 23院 |
| 2026年6月 | サーマクールFLX|全顔+首 | ¥367,455 | — | 20 | 12院 |
| 2026年6月 | サーマクールFLX|目元(アイ) | ¥165,000 | — | 17 | 10院 |
| 2026年6月 | サーマクールアイ|目元(世代不明) | ¥153,140 | — | 16 | 9院 |
| 2026年7月 | サーマクールCPT|全顔 | ¥150,000 | +0.9% | 9 | 3院 |
| 2026年7月 | サーマクールFLX|全顔 | ¥327,800 | -0.3% | 43 | 21院 |
| 2026年7月 | サーマクールFLX|全顔+首 | ¥367,455 | +0.0% | 18 | 11院 |
| 2026年7月 | サーマクールFLX|目元(アイ) | ¥200,000 | +21.2% | 17 | 10院 |
| 2026年7月 | サーマクールアイ|目元(世代不明) | ¥137,940 | -9.9% | 19 | 8院 |
部位別・院別の価格比較
表1 各院公式ページ掲示価格(1回・コース最安の1回あたり実質単価)を安い順に掲載。コースのみの院は1回欄を「—」として unit_min 列で比較。
サーマクールFLX|全顔
院別の価格を開く(23件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥120,890 | ¥120,890 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥154,000 | ¥154,000 | 公式ページ |
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥158,000 | ¥158,000 | 公式ページ |
| ララクリニック | 大阪府・梅田 | ¥159,500 | ¥159,500 | 公式ページ |
| 恵聖会クリニック | 全国 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| 表参道メディカルクリニック | 全国 | ¥180,000 | ¥180,000 | 公式ページ |
| マリポサビューティークリニック | 愛知県・名古屋 | ¥200,000 | ¥200,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック | 全国 | ¥220,000 | ¥137,500 | 公式ページ |
| 渋谷美容外科クリニック | 全国 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥231,000 | ¥231,000 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥260,000 | ¥260,000 | 公式ページ |
| 湯田クリニック 銀座 | 東京都・銀座 | ¥275,000 | ¥275,000 | 公式ページ |
| クリニックビザリア | 全国 | ¥294,800 | ¥294,800 | 公式ページ |
| ノエルクリニック | 東京都・銀座 | ¥297,000 | ¥297,000 | 公式ページ |
| グラシアクリニック福岡院 | 福岡県・中洲 | ¥308,000 | ¥308,000 | 公式ページ |
| フジイクリニック梅田院 | 大阪府・梅田 | ¥327,800 | ¥327,800 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥330,000 | ¥330,000 | 公式ページ |
| エリクリニック | 東京都・表参道 | ¥340,000 | ¥340,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥350,000 | ¥350,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥352,000 | ¥352,000 | 公式ページ |
| シロノJクリニック | 大阪府・梅田 | ¥352,000 | ¥352,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥352,000 | ¥352,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥363,330 | ¥363,330 | 公式ページ |
サーマクールFLX|全顔+首
院別の価格を開く(12件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| みずほクリニック | 東京都・池袋 | ¥154,000 | ¥154,000 | 公式ページ |
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥158,000 | ¥158,000 | 公式ページ |
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥187,990 | ¥187,990 | 公式ページ |
| 天神みきクリニック | 福岡県・天神 | ¥327,800 | ¥327,800 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥396,000 | ¥396,000 | 公式ページ |
| フジイクリニック梅田院 | 大阪府・梅田 | ¥415,800 | ¥415,800 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥418,000 | ¥418,000 | 公式ページ |
| シロノJクリニック | 大阪府・梅田 | ¥418,000 | ¥418,000 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥450,000 | ¥450,000 | 公式ページ |
| エリクリニック | 東京都・表参道 | ¥480,000 | ¥480,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥485,100 | ¥485,100 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥544,940 | ¥544,940 | 公式ページ |
サーマクールFLX|目元(アイ)
院別の価格を開く(10件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥97,900 | ¥97,900 | 公式ページ |
| マリポサビューティークリニック | 愛知県・名古屋 | ¥120,000 | ¥120,000 | 公式ページ |
| エリクリニック | 東京都・表参道 | ¥150,000 | ¥150,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥154,000 | ¥154,000 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥160,000 | ¥160,000 | 公式ページ |
| 天神みきクリニック | 福岡県・天神 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック | 全国 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥173,800 | ¥173,800 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥209,550 | ¥209,550 | 公式ページ |
サーマクールアイ|目元(世代不明)
院別の価格を開く(9件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥87,890 | ¥87,890 | 公式ページ |
| 表参道メディカルクリニック | 全国 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| みずほクリニック | 東京都・池袋 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥116,320 | ¥116,320 | 公式ページ |
| ノエルクリニック | 東京都・銀座 | ¥121,000 | ¥121,000 | 公式ページ |
| 品川スキンクリニック | 全国 | ¥152,280 | ¥152,280 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥154,000 | ¥154,000 | 公式ページ |
| フジイクリニック梅田院 | 大阪府・梅田 | ¥184,800 | ¥184,800 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥297,000 | ¥297,000 | 公式ページ |
サーマクールCPT|全顔
サーマクールFLX|首 収集中
院別の価格を開く(1件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 高須クリニック | 全国 | ¥275,000 | ¥275,000 | 公式ページ |
サーマクールFLX|ボディ 収集中
院別の価格を開く(1件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| エリクリニック | 東京都・表参道 | ¥300,000 | ¥300,000 | 公式ページ |
サーマクールCPT|全顔+首 収集中
院別の価格を開く(1件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥88,400 | ¥88,400 | 公式ページ |
サーマクールCPT|目元(アイ) 収集中
サーマクールCPT|ボディ 収集中
院別の価格を開く(1件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥83,050 | ¥83,050 | 公式ページ |
データについて
収集時期 — 2026年8月3日(as of 2026年8月)
件数 — 280件(27院)
公開の基準 — 観測数が5件未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
院別データをダウンロード(CSV) — クリニック名・都道府県・部位・1回価格・出典URL・収集時点を含む 280 行
再収集・新データは X でお知らせします。
価格DBは毎月更新予定です。次の再調査で、相場の動きが見えてきます。
毎日Xを見なくても大丈夫。月1通のメール「ラボ通信」に、値動きと安全情報をまとめています。 ラボ通信を受け取る(無料)